Investment information

个别财务状态报表(单位:韩元)

区分 第30期 第29期 第28期
资产
流动资产 72,751,760,601 53,415,623,606 47,731,859,944
现金及现金性资产 18,318,113,505 19,772,683,827 10,978,984,668
短期金融商品 640,000,000 496,000,000 888,000,000
賣出債權&其他流动债券 42,283,703,843 24,555,302,127 27,914,675,379
其他流動資産 4,500,955,798 3,858,453,460 1,491,547,458
存货资产 7,008,987,455 4,733,184,192 6,458,652,439
非流动资产 77,434,372,744 70,632,675,988 77,558,189,148
长期金融商品 1,513,405,127 1,121,503,466 1,043,961,094
長期賣出債權&其他非流動債權 8,733,437,000 5,693,850,000 681,675,000
本期损益-公平价值金融资产 0 900,000,000 0
附属企业投资 29,694,307,320 26,824,439,366 26,839,703,458
有形资产&使用权资产 36,458,881,506 34,465,481,561 47,633,860,881
无形资产 823,963,950 832,605,456 984,926,537
递延所得税资产 210,377,841 794,796,139 374,062,178
资产总计 150,186,133,345 124,048,299,594 125,290,049,092
负债
流动负债 68,621,912,610 64,127,635,553 52,418,471,619
買入債務&其他流動債務 21,697,535,311 13,897,429,635 9,999,525,673
短期借入金 42,341,000,000 38,055,000,000 37,140,320,000
轉換社債 717,705,561 4,674,459,471 0
本期法人税负债 2,382,352,709 939,640,311 18,341,367
流动長期借入金 0 1,375,000,000 1,929,980,000
其他流动金融负债 906,240,231 4,462,789,234 2,970,412,521
其他流動負債 577,078,798 723,316,902 359,892,058
非流动负债 796,184,622 159,960,979 16,242,246,974
長期借入金 500,000,000 0 9,390,000,000
转换负债 0 0 6,690,310,530
其他非流動負債 133,638,093 148,675,666 125,654,462
其他非流動金融負債 162,546,529 11,285,313 36,281,982
负债总计 69,418,097,232 64,287,596,532 68,660,718,593
资本
资本金 6,875,417,500 6,547,295,500 6,332,525,000
资本公积 37,542,747,534 29,522,724,017 24,665,438,885
其他资本构成要素 -6,051,895,803 -7,764,161,398 -6,051,895,803
资本亏损 42,401,766,882 31,454,844,943 31,683,262,417
资本总计 80,768,036,113 59,760,703,062 56,629,330,499
资本及负债总计 150,186,133,345 124,048,299,594 125,290,049,092

包括损益明细表 (单位:韩元)

区分 第30期 第29期 第28期
销售额 115,237,901,998 98,320,488,478 88,888,770,134
销售原价 92,503,677,932 82,185,804,368 79,712,089,961
賣出總利益 22,734,224,066 16,134,684,110 9,176,680,173
销售费及管理费 9,121,483,133 7,319,545,055 7,526,211,699
營業利益(損失) 13,612,740,933 8,815,139,055 1,650,468,474
其他收入 4,483,582,337 1,898,471,162 1,569,916,679
其他損失 965,318,835 3,303,244,349 927,807,672
盈亏 2,043,221,513 1,430,109,003 1,244,851,133
金融原價 1,734,769,877 6,540,408,959 1,523,875,979
法人税费用抵消全损失 17,439,456,071 2,300,065,912 2,013,552,635
法人税费用 4,475,209,658 963,928,355 358,653,286
繼續營業利益(損失) 12,964,246,413 1,336,137,557 1,654,899,349
中斷營業利益(損失) 0 -931,302,531 -1,030,975,030
本期纯利润 12,964,246,413 404,835,026 623,924,319
其他综合损益 0 0 0
總包括損益 12,964,246,413 404,835,026 623,924,319
继续营业基本每股收益(損失) 984 107 131
继续营业稀释每股收益(損失) 968 107 131
短期营业基本及稀释每股收益(損失) 0 -74 -81